產(chǎn)品描述
• 胎面花紋中鋼片多鋸齒狀薄切口,使輪胎在冬季有良好的防滑性能
• 兩條寬闊縱向輔以兩條彎曲的寬排水溝,有效提升輪胎的濕地排水性能,確保雨雪天氣下優(yōu)異的操控性能
• 非對(duì)稱花紋設(shè)計(jì),中間結(jié)實(shí)的花紋塊,有效的提升冰雪路面抓地力及安全性能
• 花紋塊上大量的波狀鋼片細(xì)密刀槽,橫向細(xì)小槽紋,有效增加冰雪路面的吸水性,避免輪胎打滑,提高輪胎在雪地剎車制動(dòng)能力
規(guī)格 | 層級(jí) | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí)別 | 花紋深度 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 外直徑(mm) | 最大負(fù)荷KG | 最大氣壓Kpa |
175R14C | 8PR | 99/98 | R | 8.2 | 5J | 634 | 775/750 | 450 |
185R14C | 8PR | 102/100 | R | 8.2 | 5 1/2J | 650 | 850/800 | 450 |
145/70R12 | 69 | T | 7.8 | 4.50B | 509 | 325 | 300 | |
195/60R14 | 86 | H | 8.3 | 6J | 590 | 530 | 300 | |
215/75R15 | 100 | T | 8.3 | 6J | 703 | 800 | 300 | |
195/60R16 | 89 | H | 8.3 | 6J | 640 | 580 | 300 | |
205/55R16 | 91 | H | 8.3 | 6 1/2J | 632 | 615 | 300 | |
225/55R17 XL | 101 | H | 8.3 | 7J | 680 | 825 | 340 | |
225/65R17 | 102 | T | 8.3 | 6 1/2J | 724 | 850 | 300 | |
215/55R18 | 95 | H | 8.2 | 7J | 693 | 690 | 300 | |
225/60R18 | 100 | H | 8.2 | 6 1/2J | 727 | 800 | 300 | |
265/60R18 | 110 | T | 8.2 | 8J | 775 | 1060 | 300 | |
285/60R18 | 116 | T | 8.2 | 8 1/2J | 799 | 1250 | 300 | |
235/55R19 XL | 105 | H | 8.2 | 7 1/2J | 741 | 925 | 340 | |
245/55R19 XL | 107 | H | 8.2 | 7 1/2J | 753 | 975 | 340 | |
245/45R20 XL | 103 | H | 8.2 | 8J | 728 | 875 | 340 | |
245/50R20 | 102 | H | 8.2 | 7 1/2J | 754 | 850 | 300 | |
255/55R20 XL | 110 | H | 8.2 | 8J | 788 | 1060 | 340 | |
285/50R20 XL | 116 | H | 8.5 | 9J | 794 | 1250 | 340 | |
275/45R21 XL | 110 | H | 8.5 | 9J | 781 | 1060 | 340 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢
聯(lián)系我們
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品有任何意見或建議,可以給我們留言。請(qǐng)?zhí)顚懻_的聯(lián)系方式,我們將盡快與您聯(lián)系!
地址:山東省壽光市侯鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)新海路以北大地路以西
郵編:262724
全國(guó)服務(wù)熱線:400-618-9222
內(nèi)貿(mào):0536-2151345
外貿(mào):0536-2151318
電子郵箱:qihua@haohuatire.com