產(chǎn)品描述
• 非對稱花紋、多節(jié)距變頻排列打造靜音輪胎
• 剛性的胎面、柔軟的胎側(cè)帶來舒適流暢的行駛快感
• 四條主溝、精心點(diǎn)綴的橫溝保證完美的操控性能
• 低滾阻、抗?jié)窕奶ッ媾浞?/p>
規(guī)格
|
負(fù)荷指數(shù)
|
速度級別
|
花紋深度
|
標(biāo)準(zhǔn)輪輞
|
外直徑
|
最大負(fù)荷KG
|
最大氣壓Kpa
|
185/60R14 | 82 | H | 7.3 | 5 1/2J | 578 | 475 | 300 |
195/55R15 | 85 | H | 7.2 | 6J | 595 | 515 | 300 |
195/60R15 | 88 | H | 7.6 | 6J | 615 | 560 | 300 |
205/55R16 | 91 | H | 7.2 | 6 1/2J | 632 | 615 | 300 |
215/55R16 | 93 | H | 7.4 | 7J | 642 | 650 | 300 |
215/60R16 | 95 | H | 7.9 | 6 1/2J | 664 | 690 | 300 |
225/60R16 | 98 | H | 7.9 | 6 1/2J | 676 | 750 | 300 |
235/60R16 | 100 | H | 8 | 7J | 688 | 800 | 300 |
195/55R15 | 85 | V | 7.2 | 6J | 595 | 515 | 300 |
195/60R15 | 88 | V | 7.6 | 6J | 615 | 560 | 300 |
205/55R16 | 91 | V | 7.2 | 6 1/2J | 632 | 615 | 300 |
195/65R15 | 91 | H | 7.3 | 6J | 635 | 615 | 300 |
155/65R13 | 73 | T | 7.1 | 4.50B | 532 | 365 | 300 |
165/65R13 | 77 | T | 7.1 | 5.00B | 544 | 412 | 300 |
165/70R13 | 79 | T | 6.9 | 5.00B | 562 | 437 | 300 |
165/80R13 | 83 | T | 7.6 | 4.50B | 594 | 487 | 300 |
175/70R13 | 82 | T | 7.1 | 5.00B | 576 | 475 | 300 |
185/70R13 | 86 | T | 7.3 | 5.50B | 590 | 530 | 300 |
175/65R14 | 82 | H | 7.1 | 5J | 584 | 475 | 300 |
175/70R14 | 84 | H | 7.1 | 5J | 602 | 500 | 300 |
185/65R14 | 86 | H | 7.3 | 5 1/2J | 596 | 530 | 300 |
185/70R14 | 88 | H | 7.3 | 5 1/2J | 616 | 560 | 300 |
195/70R14 | 91 | H | 7.3 | 6J | 630 | 615 | 300 |
175/65R15 | 84 | H | 7.3 | 5J | 609 | 500 | 300 |
185/60R15 | 84 | H | 7.3 | 5 1/2J | 603 | 500 | 300 |
185/65R15 | 88 | H | 7.3 | 5 1/2J | 621 | 560 | 300 |
195/60R14 | 86 | H | 7.3 | 6J | 590 | 530 | 300 |
185/55R15 | 82 | V | 7.6 | 6J | 585 | 475 | 300 |
195/65R15 | 91 | V | 7.3 | 6J | 635 | 615 | 300 |
205/60R15 | 91 | V | 7.8 | 6J | 627 | 615 | 300 |
205/65R15 | 94 | H | 7.6 | 6J | 647 | 670 | 300 |
205/70R15 | 96 | H | 7.8 | 6J | 669 | 710 | 300 |
215/60R15 | 94 | H | 7.8 | 6 1/2J | 639 | 670 | 300 |
215/65R15 | 96 | H | 8 | 6 1/2J | 661 | 710 | 300 |
215/70R15 | 98 | H | 7.8 | 6 1/2J | 683 | 750 | 300 |
205/60R16 | 92 | V | 7.8 | 6J | 652 | 630 | 300 |
215/65R16 | 98 | H | 8 | 6 1/2J | 686 | 750 | 300 |
205/65R16 | 95 | H | 7.6 | 6J | 672 | 690 | 300 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢
聯(lián)系我們
如果您對我們的產(chǎn)品有任何意見或建議,可以給我們留言。請?zhí)顚懻_的聯(lián)系方式,我們將盡快與您聯(lián)系!
地址:山東省壽光市侯鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)新海路以北大地路以西
郵編:262724
全國服務(wù)熱線:400-618-9222
內(nèi)貿(mào):0536-2151345
外貿(mào):0536-2151318
電子郵箱:qihua@haohuatire.com